Elternbeiträge
gültig ab 01.09.2024
Jede Familie, deren Kind drei Jahre alt ist, erhält einen staatlichen Beitragszuschuss in Höhe von 100,00 €.
Kindergarten
tägliche Buchungszeit | monatlicher Beitrag |
3 – 4 Stunden | 120,00 € |
4 – 5 Stunden | 125,00 € |
5 – 6 Stunden | 130,00 € |
6 – 7 Stunden | 140,00 € |
7 – 8 Stunden | 150,00 € |
8 – 9 Stunden | 165,00 € |
9 – 10 Stunden | 180,00 € |
Elternbeiträge
Kindergarten
tägliche Buchungszeit |
monatlicher Beitrag |
3 – 4 Stunden | 120,00 € |
4 – 5 Stunden | 125,00 € |
5 – 6 Stunden | 130,00 € |
6 – 7 Stunden | 140,00 € |
7 – 8 Stunden | 150,00 € |
8 – 9 Stunden | 165,00 € |
9 – 10 Stunden | 180,00 € |
Mittagessen
pro Woche | monatlicher Beitrag |
1 Tag | 19,50 € |
2 Tag | 39,00 € |
3 Tag | 52,80 € |
4 Tag | 78,00 € |
5 Tag | 97,50 € |
Brotzeit: 2,30 € pro Woche
Mittagessen
pro Woche |
monatlicher Beitrag |
1 Tag | 19,50 € |
2 Tag | 39,00 € |
3 Tag | 52,80 € |
4 Tag | 78,00 € |
5 Tag | 97,50 € |
Brotzeit: 2,30 € pro Woche
Krippe
tägliche Buchungszeit | monatlicher Beitrag |
4 – 5 Stunden | 220,00 € |
5 – 6 Stunden | 230,00 € |
6 – 7 Stunden | 245,00 € |
7 – 8 Stunden | 260,00 € |
8 – 9 Stunden | 280,00 € |
Elternbeiträge
Krippe
tägliche Buchungszeit |
monatlicher Beitrag |
4 – 5 Stunden | 220,00 € |
5 – 6 Stunden | 230,00 € |
6 – 7 Stunden | 245,00 € |
7 – 8 Stunden | 260,00 € |
8 – 9 Stunden | 280,00 € |
monatliche Essenspauschalen
Mittagessen | 87,50 € |
Brotzeit | 11,50 € |
monatliche Essenspauschalen
Mittagessen | 87,50 € |
Brotzeit | 11,50 € |